Agenda
Semi Marathon de Chartres Sitrans
Samedi 15 mars courses enfants :
6-8 ans (2018, 2017, 2016) – 500m accompagnés
9-10 ans (2014 et 2015) – 1000m
11-12 ans (2012 et 2013) – 1500m
13-14 ans (2010 et 2011) – 2500m
9-10 ans (2014 et 2015) – 1000m
11-12 ans (2012 et 2013) – 1500m
13-14 ans (2010 et 2011) – 2500m
Dimanche 16 mars courses officielles chronométrées, label FFA :
5 km
10 km
21,1 km
10 km
21,1 km